-
خازن سرامیکی ولتاژ بالا
-
خازن های دستگیره درب ولتاژ بالا
-
خازن فیلم ولتاژ بالا
-
خازن های خط زنده
-
دستگاه محافظ ولتاژ
-
مدار شکن وکیوم ولتاژ بالا
-
سنسور دمای کلید
-
ترانسفورماتورهای ابزار ولتاژ
-
آشکارساز ولتاژ خازنی
-
تقسیم کننده ولتاژ خازنی
-
عایق خازنی
-
واریستور اکسید فلز MOV
-
ترمیستور PTC NTC
-
مقاومت های ولتاژ بالا
-
ریچاردXIWUER بسیار نوآورانه است. آنها خدمات عالی و شهودی ارائه کردهاند و به آیندهای که ممکن است نیاز داشته باشیم نگاه میکنند.»
-
مایک"تعهد XIWUER به طراحی مشخصات مختلف برای برآوردن نیازهای پردازش سختگیرانه ما گواهی بر سالها تحقیق و توسعه ما است."
-
ازدواج کنXIWUER دارای قابلیتهای تحقیقاتی چشمگیری است و قابلیت نمونهسازی خوب و کیفیت بالای محصول را نشان میدهد.
نوع نرمال 125°C متال اکسید واریستور منبع برق گیرنده MOV10D561 MYG3-10K360

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xدرخواست | اپلیکیشن خط تلفن | قطر | 10 میلی متر |
---|---|---|---|
مواد | اکسید روی | تحمل | ± 10% |
رنگ اپوکسی | سبز | طول سرب | 5±1 میلی متر |
برجسته کردن | اکسید روی MOV متال اکسید واریستور,منبع برق بازدارنده ورستور اکسید فلزی,Power Source Arrester Metal Oxide Varistor |
MOV10D561 MYG3-10K360 نوع عادی 125 °C متال اکسید واریستور منبع برق گیرنده
ویژگی ها
- جریان نشت کم
- قابلیت جذب انرژی و درجه بندی جریان اوج بالا
- پاسخ سریع
- طول عمر
درخواست
- قدرت محرک LED
- منبع برق سوئیچ
- دستگاه های خانگی و مدارهای الکترونیکی دیگر
سبک رهبری
کد | پیکربندی |
A | راست بلند |
ب | بیرون کوتاه شده |
C | عمودی خم شده |
D | راست کوتاه |
E | خارج، کوتاه شده |
F | در داخل کوتاه شده |
سری |
قسمت شماره |
رتبه بندی شده ولتاژ |
مکس ولتاژ مجاز |
مکس، چسبوندن ولتاژ (8/20μs) |
رتبه بندی شده قدرت |
انرژی |
حداکثر، اوج جریان |
ظرفیت 1kHz (مرجع) |
||||
10/1000μs | 2ms | 1 بار | دو بار | |||||||||
V0.1mA ((V) | ACr.m.s ((V) | DC ((V) | Vc(V) | Ip ((A) | (W) | (J) | (J) | (الف) | (الف) | (pF) | ||
MYG2 | 10K11 | 18(16 تا 20) | 11 | 14 | 36 | 5 | 0.05 | 2.1 | 1.5 | 500 | 250 | 16000 |
10K14 | 22(19 تا 25) | 14 | 18 | 43 | 2.8 | 2.0 | 11000 | |||||
10K17 | 27(24 تا 30) | 17 | 22 | 53 | 3.5 | 2.5 | 8000 | |||||
10K20 | 33(29 تا 37) | 20 | 26 | 65 | 4.2 | 3.0 | 6300 | |||||
10K25+△ | 39(35 تا 43) | 25 | 31 | 77 | 4.9 | 3.5 | 5200 | |||||
10K30+△ | 47(42 تا 52) | 30 | 38 | 93 | 6.3 | 4.5 | 4600 | |||||
10K35+△ | 56(50 تا 62) | 35 | 45 | 110 | 7.7 | 5.5 | 3750 | |||||
10K40+△ | 68(61 تا 75) | 40 | 56 | 135 | 9.1 | 6.5 | 2800 | |||||
MYG3 | 10K50+△ | 82(73 تا 91) | 50 | 65 | 135 | 25 | 0.4 | 11.2 | 8.0 | 2500 | 1250 | 2000 |
10K60+△ | 100(۹۰ تا ۱۱۰) | 60 | 85 | 165 | 14.0 | 10.0 | 1700 | |||||
10K75+△ | 120(۱۰۸ تا ۱۳۲) | 75 | 100 | 200 | 16.8 | 12.0 | 1400 | |||||
10K95+△ | 150(135 تا 165) | 95 | 125 | 250 | 22.4 | 16.0 | 1100 | |||||
10K115+△ | 180(162 تا 198) | 115 | 150 | 305 | 25.8 | 18.4 | 800 | |||||
10K130+△□ | 200(۱۸۰ تا ۲۲۰) | 130 | 170 | 340 | 28.0 | 20.0 | 470 | |||||
10K140+△□ | 220(198 تا 242) | 140 | 180 | 360 | 32.2 | 23.0 | 4510 | |||||
10K150+△□ | 240(۲۱۶ تا ۲۶۴) | 150 | 200 | 395 | 35.0 | 25.0 | 385 | |||||
10K175+△□ | 270(۲۴۳ تا ۲۹۷) | 175 | 225 | 455 | 39.0 | 28.0 | 360 | |||||
10K190+△□ | 300(۲۷۰ تا ۳۳۰) | 190 | 250 | 505 | 43.0 | 31.0 | 330 | |||||
10K210+△□ | 330(۲۹۷ تا ۳۶۳) | 210 | 276 | 545 | 48.0 | 34.0 | 330 | |||||
10K230+△□ | 360(۳۲۴ تا ۳۹۶) | 230 | 300 | 595 | 52.0 | 37.0 | 330 | |||||
10K250+△□ | 390(351 تا 429) | 250 | 320 | 650 | 56.0 | 40.0 | 295 | |||||
10K275+△□ | 430(۳۸۷ تا ۴۷۳) | 275 | 350 | 710 | 63.0 | 45.0 | 250 | |||||
10K300+△□ | 470(۴۲۳ تا ۵۱۷) | 300 | 385 | 775 | 63.0 | 45.0 | 230 | |||||
10K325+△□ | 510(459 تا 561) | 325 | 425 | 840 | 63.0 | 45.0 | 230 | |||||
10K340+△□ | 530(477 تا 583) | 340 | 445 | 870 | 63.0 | 45.0 | 230 | |||||
10K360+△□ | 560(504 تا 616) | 360 | 470 | 925 | 63.0 | 45.0 | 220 | |||||
10K385+△□ | 620(558 ~ 682) | 385 | 505 | 1025 | 63.0 | 45.0 | 210 | |||||
10K420+△□ | 680(612 تا 748) | 420 | 560 | 1120 | 63.0 | 45.0 | 190 | |||||
10K460+△□ | 750(675 تا 825) | 460 | 615 | 1240 | 70.0 | 50.0 | 175 | |||||
10K480+△□ | 780(702 تا 858) | 480 | 650 | 1290 | 70.0 | 50.0 | 165 | |||||
10K510+△□ | 820(738 تا 902) | 510 | 670 | 1355 | 77.0 | 55.0 | 155 | |||||
10K550+△□ | 910(۸۱۹ تا ۱۰۰۱) | 550 | 745 | 1500 | 84.0 | 60.0 | 130 | |||||
10K625+△□ | 1000 ((900~1100) | 625 | 825 | 1650 | 91.0 | 65.0 | 120 | |||||
10K680+△□ | 1100 ((990~1210) | 680 | 895 | 1815 | 98.0 | 70.0 | 120 |
+= UL 1449 پرونده E321175(S)¢ دستگاه محافظت از افزایش □= UL 1449 فایل E181155(N)از طریق خط درخواست△=C ¢UL برای CSA C222 فایل E321175 ((S)ابعاد در میلی متر
سری |
قسمت شماره |
Dmax | H | A | Wmax |
MYG2 | 10K11 |
14.0
|
18.0
|
7.5±1
|
3.5 |
10K14 | 4.0 | ||||
10K17 | 4.0 | ||||
10K20 | 4.5 | ||||
10K25 | 5.0 | ||||
10K30 | 5.0 | ||||
10K35 | 5.3 | ||||
10K40 | 5.0 | ||||
MYG3 | 10K50 | 5.1 | |||
10K60 | 5.1 | ||||
10K75 | 5.5 | ||||
10K95 | 6.0 | ||||
10K115 | 6.0 | ||||
10K130 | 5.0 | ||||
10K140 | 5.0 | ||||
10K150 | 5.2 | ||||
10K175 | 5.2 | ||||
10K190 | 5.2 | ||||
10K210 | 5.5 | ||||
10K230 | 5.5 | ||||
10K250 | 6.0 | ||||
10K275 | 6.5 | ||||
10K300 | 6.5 | ||||
10K325 | 6.5 | ||||
10K340 | 6.7 | ||||
10K360 | 7.0 | ||||
10K385 | 7.0 | ||||
10K420 | 7.5 | ||||
10K460 | 7.5 | ||||
10K480 | 8.0 | ||||
10K510 | 8.0 | ||||
10K550 | 8.0 | ||||
10K625 | 8.5 | ||||
10K680 | 9.0 |
خلاصه ی شرکت
شرکت Xian Xiwuer Electronic and Info. Co. Ltd یک شرکت کاملا دولتی با سرمایه ثبت شده 101.465 میلیون ین چینی (به 15.85 میلیون دلار آمریکا مبادله شده) است.دارای کل دارایی های ۳۱۵ میلیون ین چینی (در قیمت ۴۹ دلار آمریکا)این شرکت در سال 1976 تاسیس شد. در حال حاضر حدود 460 کارمند دارد و درآمد سالانه فروش 280 میلیون CN (43.75 میلیون دلار) است.شرکت دارای چهار پایگاه تولید و کسب و کار است که مساحت 43052 متر مربع را پوشش می دهد، و مساحت ساختمانی بیش از 50000 متر مربع.بیش از 80 مهندس با عناوین فنی ارشد 12 تکنسین که توسط دولت شهرداری شیان به عنوان کارشناسان با مشارکت برجسته ای اعطا شده اند، و يک کارشناس که از کمک هزینه ي ويژه ي شوراي دولتي بهره مند شده است.
- محصولات اصلی شامل:
• قطب اپوکسی هوشمند
• تبدیل کننده ابزار یکپارچه
• تقسیم کننده ولتاژ ظرفیت
• عصا خازن ولتاژ بالا
• سندرامه فلمی ولتاژ بالا؛
• مقاومت ولتاژ بالا
• مجموعه و اجزای هوشمند یکپارچه اولیه و ثانویه با عملکرد اندازه گیری ولتاژ، اندازه گیری جریان، حفاظت، نظارت بر دمای و منبع برق؛
• قطعات/عضات/جمعه ولتاژ متوسط و بالا؛
• دستگاه محافظت از افزایش برای سیستم تامین برق؛
• تراشه برای دستگاه های برق
• ورستور اکسید رویک؛ ترمیستور.
مشتری های اصلی:ABB، Schneider، GE، ZTE، XD Electric، XJ Electric، PingGao Electric و غیره
- این شرکت دارای مرکز تحقیق و توسعه فنی است. این شرکت دارای تجربیات توسعه و تولید محصولات کلیدی HV سرامیک Capacitor، SPD، Varistor،ترمستور و برای تقریبا 20 سال32 تکنولوژی ثبت شده، 4 اختراع اختراع و 4 محصول جدید کلیدی ملی وجود دارد. این شرکت در موقعیت پیشرو در همان صنعت است.شرکت با یک سیستم مدیریت منحصر به فرد که تضمین اساسی برای توسعه مداوم شرکت در سیستم دولتی است، بسیار سریع رشد کرده است.در شمال غربی چین، این شرکت اولین کسی است که استانداردهای ISO 9001 را اجرا می کند و اولین کسی است که استفاده از سیستم های مدیریت ERP را ارتقا می دهد، پس از دستیابی به تایید ISO9001، ISO14001 و ISO45001،به این ترتیب استاندارد سازی و بهبود سطح مدیریت شرکت.
- از طریق نوآوری های تکنولوژیکی مداوم، تحقیق و توسعه محصولات،و بهبود کیفیت عملکرد فنی اصلی و قابلیت اطمینان محصولات در سطح پیشرفته بین المللی در همان سطح پاناسونیک و سیمنز است.محصولات دارای گواهینامه UL، VDE، TUV، CAS، CE، CQC، RoHS و REACH هستند.شرکت دارای تجهیزات تولید پیشرفته ای است که از جمله تجهیزات کلیدی تولید و خطوط مونتاژ مدرن از ژاپن وارد شده است، ایالات متحده آمریکا، آلمان، کره و بلژیک از جمله 26 متر کوره تونل سینتر8 خط مونتاژ خودکار،بزرگترین ژنراتور جریان پویایی انرژی و مجموعه ای از تجهیزات آزمایش ویژه و تجهیزات آزمایش محیط زیستدر همان صنعت در چین، این شرکت دارای بزرگترین ظرفیت تولید و بالاترین درجه اتوماسیون با کامل ترین روش های آزمایش است.این شرکت دارای دو آزمایشگاه آزمایش معمول با پیشرفته ترین تجهیزات آزمایش برق و تجهیزات آزمایش زیست محیطی است که مطابق با استانداردهای ملی برای ساخت آزمایشگاه است.. They are the significant laboratories supported by Shaanxi Province with professional testing technicians undertaking part of the supervision and inspection of electronic products in Shaanxi Province at the same time.
- ما معتقدیم که قادر به ارائه کالاها و خدمات رضایتمندی به مشتریان در داخل و خارج از کشور با مناسب ترین قیمت و کوتاه ترین زمان تحویل هستیم.بر اساس ظرفیت عالی تضمین کیفیت ما، ظرفیت توسعه فنی، و تجارب غنی تولید.
گواهی