| نام تجاری: | XIWUER |
| شماره مدل: | 20kV-2000pf |
| MOQ: | 1 قطعه |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | L/C ، T/T |
| توانایی تامین: | 4000000 عدد در سال |
خازن های سرامیکی ولتاژ فوق العاده بالا اجزای ضروری برای کاربردهای صنعتی تخصصی هستند، که ولتاژ مقاومت بالا، از دست دادن کم،و عملکرد استثنایی در سناریوهای جریان اوج بالا و تخلیه پالس سریع.
| نه، نه | مشخصات | از بین رفتن | مقاومت در برابر ولتاژ | مقاومت عایق | ابعاد (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5 ساعت● 1 دقیقه | ≥1.0 × 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
| 2 | 20kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5 ساعت● 1 دقیقه | ≥1.0 × 105MΩ | D:65 ٬ H:15 ٬ L:19 ٬ D:12 M:5 |
| 3 | 20kV-18000pF | ≤0.0040 | 1.5 ساعت● 1 دقیقه | ≥1.0 × 105MΩ | د: ۸۰ د: ۱۷ د: ۲۵ د: ۱۲ م:5 |
| 4 | 30kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5 ساعت● 1 دقیقه | ≥1.0 × 105MΩ | D:45 H:24 L:32 D:12 M:4 |
| 5 | 30kV-2700pF | ≤0.0040 | 1.5 ساعت● 1 دقیقه | ≥1.0 × 105MΩ | D: 60 H: 20 L: 28 D: 12 M:4 |
| 6 | 30kV-12000pF | ≤0.0040 | 1.5 ساعت● 1 دقیقه | ≥1.0 × 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
| 7 | 40kV-150pF | ≤0.0040 | 1.5 ساعت● 1 دقیقه | ≥1.0 × 105MΩ | د: ۷۴. د: ۱۸. د: ۲۶. د: ۱۲.5 |
| 8 | 40kV-500pF | ≤0.0040 | 1.5 ساعت● 1 دقیقه | ≥1.0 × 105MΩ | D:28 H:33 L:41 D:8 M:4 |
| 9 | 40kV-7500pF | ≤0.0040 | 1.5 ساعت● 1 دقیقه | ≥1.0 × 105MΩ | د: ۸۰ د: ۲۴ د: ۲۹ د: ۱۲ م:6 |
| 10 | 40kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5 ساعت● 1 دقیقه | ≥1.0 × 105MΩ | د: ۸۰ د: ۲۲ د: ۲۶ د: ۱۶ م:5 |
| 11 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5 ساعت● 1 دقیقه | ≥1.0 × 105MΩ | د:50 د:30 د:34 د:12 م:4 |
| 12 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5 ساعت● 1 دقیقه | ≥1.0 × 105MΩ | D:32 ٬ H:27 ٬ L:31 ٬ D:16 M:5 |
| 13 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5 ساعت● 1 دقیقه | ≥1.0 × 105MΩ | د: ۸۰ د: ۳۱ د: ۳۵ د: ۱۶ م:5 |
| 14 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5 ساعت● 1 دقیقه | ≥1.0 × 105MΩ | د:50 د:31 د:34 د:12 م:5 |
| 15 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5 ساعت● 1 دقیقه | ≥1.0 × 105MΩ | D:65 H:32 L:35 D:16 M:5 |
| 16 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5 ساعت● 1 دقیقه | ≥1.0 × 105MΩ | د:50 د:54 د:58 د:12 م:5 |
| 17 | 100kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5 ساعت● 1 دقیقه | ≥1.0 × 105MΩ | D:51 H:32 L:35 D:16 M:5 |
| 18 | 100kV-1500pF(نوع عایق) | ≤0.0040 | 1.5 ساعت● 1 دقیقه | ≥1.0 × 105MΩ | D:68 H:36 L:40 D:16 M:5 |
| 19 | 150kV-820pF | ≤0.0040 | 1.5 ساعت● 1 دقیقه | ≥1.0 × 105MΩ | D:65 H:95 L:100 D:12 M:5 |
| 20 | 200kV-600pF | ≤0.0040 | 1.5 ساعت● 1 دقیقه | ≥1.0 × 105MΩ | D:50 H:90 L:94 D:16 M:5 |
کاندیساتورهای سرامیکی ولتاژ بالا نیاز به انتخاب و استفاده دقیق دارند.