-
خازن سرامیکی ولتاژ بالا
-
خازن های دستگیره درب ولتاژ بالا
-
خازن فیلم ولتاژ بالا
-
خازن های خط زنده
-
دستگاه محافظ ولتاژ
-
مدار شکن وکیوم ولتاژ بالا
-
سنسور دمای کلید
-
ترانسفورماتورهای ابزار ولتاژ
-
آشکارساز ولتاژ خازنی
-
تقسیم کننده ولتاژ خازنی
-
عایق خازنی
-
واریستور اکسید فلز MOV
-
ترمیستور PTC NTC
-
مقاومت های ولتاژ بالا
-
ریچاردXIWUER بسیار نوآورانه است. آنها خدمات عالی و شهودی ارائه کردهاند و به آیندهای که ممکن است نیاز داشته باشیم نگاه میکنند.»
-
مایک"تعهد XIWUER به طراحی مشخصات مختلف برای برآوردن نیازهای پردازش سختگیرانه ما گواهی بر سالها تحقیق و توسعه ما است."
-
ازدواج کنXIWUER دارای قابلیتهای تحقیقاتی چشمگیری است و قابلیت نمونهسازی خوب و کیفیت بالای محصول را نشان میدهد.
خازن سرامیکی ولتاژ بالا 20 کیلو ولت 18000 پیکوفاراد 80x17x25 میلیمتر

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xاتلاف | 0.0040 ≦ | ولتاژ مقاوم | 1.5UR ● 1 دقیقه |
---|---|---|---|
مقاومت عایق | ≧ 1.0 × 106mΩ | بعد (میلی متر) | 80*17*25*12*5 |
برجسته کردن | خازن سرامیکی 20kV ولتاژ بالا,خازن دستگیرهای 18000 پیکوفاراد,خازن ولتاژ بالا 80x17x25 میلیمتر,18000pF doorknob capacitor,80x17x25mm high voltage capacitor |
خازنهای سرامیکی با ولتاژ فوقالعاده بالا، اجزای ضروری برای کاربردهای صنعتی تخصصی هستند که ولتاژ تحمل بالا، تلفات کم و عملکرد استثنایی را در سناریوهای جریان پیک بالا و تخلیه پالس سریع ارائه میدهند.
- تجهیزات پالس قدرت و لیزر
- سیستم های تصویربرداری پزشکی
- ماشین آلات پردازش صنعتی
- انتقال نیرو و زیرساخت انرژی
- تحقیقات علمی و کاربردهای صنعتی تخصصی

شماره | مشخصات | تلفات | ولتاژ تحمل | مقاومت عایق | ابعاد (میلی متر) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
2 | 20kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:65 | H:15 | L:19 | D:12 | M:5 |
3 | 20kV-18000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:17 | L:25 | D:12 | M:5 |
4 | 30kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:24 | L:32 | D:12 | M:4 |
5 | 30kV-2700pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:60 | H:20 | L:28 | D:12 | M:4 |
6 | 30kV-12000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
7 | 40kV-150pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:74 | H:18 | L:26 | D:12 | M:5 |
8 | 40kV-500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:28 | H:33 | L:41 | D:8 | M:4 |
9 | 40kV-7500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:24 | L:29 | D:12 | M:6 |
10 | 40kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:22 | L:26 | D:16 | M:5 |
11 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:50 | H:30 | L:34 | D:12 | M:4 |
12 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:32 | H:27 | L:31 | D:16 | M:5 |
13 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:31 | L:35 | D:16 | M:5 |
14 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:50 | H:31 | L:34 | D:12 | M:5 |
15 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:65 | H:32 | L:35 | D:16 | M:5 |
16 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:50 | H:54 | L:58 | D:12 | M:5 |
17 | 100kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:51 | H:32 | L:35 | D:16 | M:5 |
18 | 100kV-1500pF(نوع عایق) | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:68 | H:36 | L:40 | D:16 | M:5 |
19 | 150kV-820pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:65 | H:95 | L:100 | D:12 | M:5 |
20 | 200kV-600pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:50 | H:90 | L:94 | D:16 | M:5 |
خازنهای سرامیکی ولتاژ بالا نیاز به انتخاب و جابجایی دقیق دارند. این عوامل مهم را در نظر بگیرید:
- حاشیه ولتاژ: ولتاژ کاری باید به طور قابل توجهی کمتر از ولتاژ نامی باشد و شرایط پالس اوج را در نظر بگیرد
- مدیریت حرارتی: اتلاف حرارت مناسب برای کاربردهای فرکانس بالا/جریان بالا ضروری است
- ویژگی های فرکانس: عملکرد بر اساس مواد دی الکتریک متفاوت است - به مشخصات دقیق مراجعه کنید
- انطباق ایمنی: تمام طراحی، نصب و راه اندازی باید از مقررات ایمنی سختگیرانه توسط پرسنل واجد شرایط پیروی کند


