| نام تجاری: | XIWUER |
| شماره مدل: | 40kV-7500pf |
| MOQ: | 1 قطعه |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | L/C ، T/T |
| توانایی تامین: | 4000000 عدد در سال |
خازنهای سرامیکی ولتاژ فوقالعاده بالا اجزای ضروری برای کاربردهای صنعتی تخصصی هستند و ولتاژ تحمل بالا، تلفات کم و عملکرد استثنایی را در سناریوهای جریان پیک بالا و تخلیه پالس سریع ارائه میدهند.
| شماره | مشخصات | تلفات | ولتاژ تحمل | مقاومت عایق | ابعاد (میلیمتر) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 کیلو ولت-2000 پیکوفاراد | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | قطر:45 | ارتفاع:19 | طول:23 | قطر:12 | M:5 |
| 2 | 20 کیلو ولت-10000 پیکوفاراد | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | قطر:65 | ارتفاع:15 | طول:19 | قطر:12 | M:5 |
| 3 | 20 کیلو ولت-18000 پیکوفاراد | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | قطر:80 | ارتفاع:17 | طول:25 | قطر:12 | M:5 |
| 4 | 30 کیلو ولت-1000 پیکوفاراد | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | قطر:45 | ارتفاع:24 | طول:32 | قطر:12 | M:4 |
| 5 | 30 کیلو ولت-2700 پیکوفاراد | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | قطر:60 | ارتفاع:20 | طول:28 | قطر:12 | M:4 |
| 6 | 30 کیلو ولت-12000 پیکوفاراد | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | قطر:45 | ارتفاع:19 | طول:23 | قطر:12 | M:5 |
| 7 | 40 کیلو ولت-150 پیکوفاراد | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | قطر:74 | ارتفاع:18 | طول:26 | قطر:12 | M:5 |
| 8 | 40 کیلو ولت-500 پیکوفاراد | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | قطر:28 | ارتفاع:33 | طول:41 | قطر:8 | M:4 |
| 9 | 40 کیلو ولت-7500 پیکوفاراد | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | قطر:80 | ارتفاع:24 | طول:29 | قطر:12 | M:6 |
| 10 | 40 کیلو ولت-10000 پیکوفاراد | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | قطر:80 | ارتفاع:22 | طول:26 | قطر:16 | M:5 |
خازنهای سرامیکی ولتاژ بالا نیاز به انتخاب و جابجایی دقیق دارند. این عوامل مهم را در نظر بگیرید: